Home / Single Core
Guage
Diameter
Sectional Area
Aluminium Wire Weight
Copper Wire Weight
B.W.G
A.W.G
S.W.G
mm.G.
mil
mm
CM
in2
mm2
kg/km
5/0 - -
- - -
7/0 - 6/0
- 12 -
500 472.4 464
12.700 12.000 11.786
250.000 223.162 215.296
0.1964 0.1753 0.1691
126.7 113.1 109.1
342.1 305.4 294.6
1126 1005 969.8
- 4/0 -
4/0 - -
- - 5/0
460 454 432
11.646 11.532 10.973
211.600 206.100 186.624
0.1662 0.1619 0.1466
107.2 104.4 94.56
289.4 281.9 255.3
953.2 940.8 840.7
3/0 - -
- 3/0 -
- - 4/0
425 409.6 400
10.940 10.440 10.160
180.600 167.772 160.000
0.1419 0.1318 0.1257
91.52 85.03 81.07
247.1 229.6 218.9
823.8 755.7 720.7
- 2/0 -
- - 3/0
10 - -
353.7 380 372
10.000 9.652 9.449
155.000 144.400 138.384
0.1217 0.1134 0.1087
78.54 73.17 70.12
212.1 197.6 189.3
698.2 647.5 623.4
2/0 - -
- - 2/0
- 9 -
364.8 354.3 348
9.268 9.000 8.839
138.79 125.528 121.04
0.1045 0.09859 0.09512
67.42 63.62 61.36
182.0 171.8 165.7
599.5 565.6 545.5
0 - -
- 0 -
- - 0
340 324.9 324
8.636 8.250 8.230
115.600 105.560 104.976
0.09079 0.08291 0.08245
58.58 53.49 53.19
158.2 144.4 143.6
524.6 475.5 472.9
- 1 -
- - 1
8 - -
315 300 289.3
8.000 7.624 7.348
99.225 90.000 83.694
0.07793 0.07069 0.06273
50.27 45.60 42.41
136.7 123.1 114.5
446.9 405.4 377.1
2 - -
- 2 -
- - 7
284 276 275.6
7.214 7.010 7.000
80.660 76.176 75.955
0.06335 0.05983 0.05966
40.87 38.60 38.43
110.3 104.2 103.9
354.4 343.2 342.1
3 - -
- - 6.5
259 257.6 255.9
6.579 6.544 6.500
67.080 66.358 65.485
0.5269 0.05212 0.05143
33.99 33.63 33.18
51.77 90.80 89.59
259.0 258.0 259.0
- 4 -
- - 6.0
252 238 236.2
6.401 6.045 6.000
63.405 56.640 55.790
0.04988 0.04459 0.04382
32.18 28.70 28.27
86.89 77.59 76.33
286.1 254.6 251.4
- - 5
- 3 -
4 - -
232 229.4 220
5.893 5.827 5.588
53.824 52.624 48.400
0.04227 0.4133 0.03801
27.27 26.68 24.52
73.63 71.98 66.20
241.4 247.0 226.4
- - 4
- 5 -
5.5 - -
216.5 212 204.3
5.500 5.385 5.189
46.872 44.944 41.738
0.03681 0.03530 0.03278
23.72 22.77 21.15
64.04 61.48 79.11
219.8 202.4 188.02
6 - -
- - 6
- 5.0 -
203 196.9 152
5.156 5.000 4.877
41.210 38.770 36.864
0.03237 0.03045 0.02859
20.88 19.63 18.68
56.38 53.00 50.30
184.05 174.55 168.06
- 7 -
5 - -
- - 4.5
181.9 180 177.2
4.221 4.572 4.500
33.088 32.400 31.400
0.02599 0.02545 0.02466
16.77 16.42 15.90
45.28 44.33 42.93
149.05 145.30 141.39
- 8 -
7 - -
176 165 162
4.470 4.191 4.115
30.976 27.220 26.244
0.02433 0.02138 0.02061
15.70 13.80 13.30
42.39 37.26 45.91
139.53 123.07 118.22
- - 9
- 4.0 -
107 157.5 148
4.064 4.000 3.759
25.600 24.806 21.900
0.02011 0.01948 0.191720
12.97 12.57 11.10
35.02 33.54 29.97
115.32 111.71 98.65
Copyright © FR Cables 2021. All rights reserved.